Model | Chipset | MAG245-255/270-276 | MAG256/257 | MAG322/323 | Notes |
---|---|---|---|---|---|
ASUS USBN13 | Ralink RT3071 | + | + | + | |
ASUS USBN13 rev.B1 | Realtek RTL8192CU | - | - | - | |
Asus USBN14 | Ralink RT5370sta | + | + | - | 0.2.18r12 |
Asus USBN53 | Ralink RT3572 | + | + | - | 0.2.18r12 |
Asus USBN53 rev.B1 | MediaTek MT7612U | - | - | - | |
D-Link DWA125 rev.A1,A2 | Ralink RT3070 | + | + | + | |
D-Link DWA125 rev.A3 | Ralink RT5370 | + | + | + | 0.2.12 |
D-Link DWA125 rev.B1 | Ralink RT5370 | + | + | + | 0.2.16b2 |
D-Link DWA125 rev.D1 | Realtek RTL8188ETV | - | - | - | |
D-Link DWA160 DualBand rev.B2 | Ralink RT5572 | + | + | - | 0.2.16b2 |
Netis WF2150 DualBand | Ralink RT5572 | + | + | - | 0.2.16b2 |
Edimax EW-7711UAN rev.V1 | Ralink RT3070 | + | + | + | |
Edimax EW-7733UnD DualBand(AC) | Ralink RT3573 | + | + | - | 0.2.16b2 |
Foxgate WA 411 | Ralink RT5370 | + | + | + | |
Tenda W311M | Ralink RT5390 | + | + | + | 0.2.12 |
Tenda W311MI | Ralink RT5370 | + | + | + | 0.2.12 |
TPLINK TLWN727N rev.V1 | Ralink RT3070 | + | + | + | 0.2.12 |
TPLINK TLWN727N rev.V4 | MediaTek MT7601U | + | + | + | 0.2.18r17, 0.2.20a7.15 |
TPLINK TLWN721N | Atheros AR9271 | - | + | - | 0.2.20a7.15 |
TPLINK TLWN722N rev.1 | Atheros AR9271 | - | + | - | 0.2.20a7.15 |
TPLINK TLWN723N | Realtek 8188E | + | + | + | 0.2.18r17, 0.2.20a7.15 |
TPLINK TLWN725N | Realtek 8188E | + | + | + | 0.2.18r17, 0.2.20a7.15 |
TPLINK TLWDN3200 | Ralink 5572 | + | + | - | 0.2.18r17, 0.2.20a7.15 |
TPLINK TLWDN3200 DualBand | Ralink 5592 | + | + | - | 0.2.18r17, 0.2.20a7.15 |
Totolink N150 UA | Ralink RT5370 | + | + | + | 0.2.16b2 |
Dune HD Air | Ralink RT3070 | + | + | + | 0.2.12 |
Linksys WUSB600N DualBand rev.2 | Ralink RT3572 | + | + | - | 0.2.16b2 |
LogiLink WL-0145 | Ralink RT5370 | + | + | + | |
LogiLink RT8111 | Realtek 8188E | + | + | + | 0.2.18r17, 0.2.20a7.15 |
NIC RT8111 802.11n | Realtek 8188E | + | + | + | 0.2.18r17, 0.2.20a7.15 |
Edup EP-MS150N | Ralink RT5370 | + | + | + | 0.2.18r17, 0.2.20a7.15 |
AuraHD air/AuraHD air nano | Ralink RT5370 | + | + | + | 0.2.12 |
Приставка поддерживает горячую установку USB устройств. Подключите устройство в один из доступных USB разъемов. Спустя какое‐то время (20‐30 секунд) устройство готово к работе. Состояние устройства можно проконтролировать на закладке «Состояние сети»
Open system / none | + |
Open / wep64 | + |
Open / wep128 | + |
Shared / wep64 | + |
Shared / wep128 | + |
WPAPSK / AES,TKIP | + |
WPA2PSK / AES,TKIP | + |
wifi_int_ip | Задает IP адрес, который будет назначен беспроводному сетевому интерфейсу. Eсли задано «0.0.0.0», то используется авто конфигурация сетевых параметров (задается DHCP сервером) |
---|---|
wifi_int_mask | Сетевая маска |
wifi_int_gw | Сетевой шлюз |
wifi_int_dns | Адрес DNS сервера |
wifi_ssid | Сетевая группа (SSID) |
wifi_auth | Метод аутентификации «open», «shared», «wep_auto», «wpapsk», «wpa2psk» |
wifi_enc | Метод шифрования трафика «none», «wep», «wep64»(deprecated), «wep128»(deprecated), «tkip», «aes» |
wifi_wep_def_key | Ключ по умолчанию для режима шифрования WEP64 и WEP128 |
wifi_wep_key1, wifi_wep_key2, wifi_wep_key3, wifi_wep_key4 | Задаются 4 ключа для для режима шифрования WEP64 и WEP128 |