Проводное (Ethernet) | |||
---|---|---|---|
Авто (DHCP) | Авто (DHCP), DNS вручную | Вручную | Без IP |
Автоматическая настройка сетевого интерфейса с использованием DHCP. Например: автоматические настройки сети получаемые от провайдера | Автоматическая настройка сетевого интерфейса с использованием DHCP с возможность ввести IP адрес(а) DNS сервера(ов) вручную | Все настройки сетевого интерфейса (IP адрес интерфейса, Маска сети, Шлюз, IP адрес DNS сервера) вводятся вручную | На локальный интерфейс IP адрес не назначается (Отключается возможность получения автоматических настроек (DHCP), сбрасываются ранее введеные вручную настройки сетевого интерфейса) |
PPPoE | |||
Авто (DHCP) | Авто (DHCP), DNS вручную | Отключить PPPoE | |
IP адрес интерфейса, маска сети, шлюз, IP адрес DNS сервера - назначаются автоматически, логин и пароль вводятся вручную | IP адрес интерфейса, маска сети, шлюз - назначаются автоматически, IP адрес DNS сервера, логин и пароль вводятся вручную | Отключение интерфейса PPPoE | |
Беспроводное (Wi-Fi) | |||
Авто (DHCP) | Авто (DHCP), DNS вручную | Вручную | |
IP адрес интерфейса, маска сети, шлюз, IP адрес DNS сервера назначаются автоматически. Имя группы (SSID), режим аутентификации, режим шифрования - автоматическое получение (с возможность изменения вручную), ключ сети (пароль сети) - вручную | IP адрес интерфейса, маска сети, шлюз - автоматически, IP адрес DNS сервера - вручную. Имя группы (SSID), режим аутентификации, режим шифрования - автоматическое получение (с возможность изменения вручную), ключ сети (пароль сети) - вручную | IP адрес интерфейса, Маска сети, Шлюз, IP адрес DNS сервера - вручную. Имя группы (SSID), режим аутентификации, режим шифрования - автоматическое получение (с возможность изменения вручную), ключ сети (пароль сети) - вручную |
Портал 1 URL: | |
---|---|
Портал 2 URL: | |
DHCP портал: | |
Использовать DHCP портал | |
Bootstrap URL: | |
URL образа | |
Канал управления (URL): | |
NTP сервер: | адрес NTP сервера (сервера точного времени). см. Установка даты и времени на MAG-200/250 |
Язык | Выбор языка интерфейса встроенного ПО |
---|---|
Временная зона | Выбор временной зоны см. Установка даты и времени на MAG-200/250 |
Версия IGMP | Выбор версии протокола IGMP (управление групповой (multicast) передачей данных) |
Запускать UPnP клиента | Выбор режима запуска клиента UPnP, Выкл. - клиент UPnP отключен, LAN - режим работы через проводной интерфейс (Ethernet), Беспроводная сеть - режим работы UPnP клиента через беспроводную сеть (Wi-Fi) |
Использовать мультикаст прокси | |
Адрес мультикаст прокси | |
Размер входного буфера |
Режим видеовыхода | |
---|---|
Графическое разрешение | |
Атопереключение частоты кадров | |
Форсировать DVI |
Начальная громкость | Устанавливает уровень начальной громкости при загрузке приставки (по умолчанию 100%) |
---|---|
Динамический диапазон | |
Режим работы | |
Режим SPDIF | устанавливает режим работы SPDIF (по умолчанию - Bitstream). Режимы: Bitstream (битовый поток) - недекодированный сжатый поток. PCM (Pulse-code modulation) - декодированный несжатый пток. |
HDMI аудио | Устанавливает режим работы HDMI-аудио. (по умолчанию PCM |
Проводное (Ethernet) | |
---|---|
PPPoE | |
Беспроводное (Wi-Fi) |
Модель | |
---|---|
Серийный номер | |
MAC адрес | |
Производитель | |
Версия аппаратуры | |
Активный банк |